Hundar föredrar Beyoncé
Om hundar får välja är det moderna hits snarare än klassisk musik som tilltalar dem. Det visar en vetenskaplig undersökning genomförd på uppdrag av Sony, av Anna Wilkinson, som är doktor i kognitiv beteendeterapi för djur.
I samband med lanseringen av sitt nya högtalarsystem har Sony valt att ta reda på vilken musik människans bästa vän föredrar. Undersökningen vid namn ”Music Preference in Domestic Dogs” visar att 62 procent av sällskapshundarna är benägna att vifta på svansen till låtar med högre tempo snarare än klassiska stycken. Undersökningen genomfördes med hjälp av den europeiska organisationen ASAB (Association for the Study of Animal behaviour) där Anna Wilkinson är verksam.
function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_178542623299 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-30725761');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_178542623299 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_178542623299); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_141294214810 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-57489514');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_141294214810 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_141294214810);För att illustrera resultatet har Sony tagit fram en film på hur djur reagerar till EDM-hiten ”Animals” av Martin Garrix*. För att ta del av hur hundar, katter och kaniner festar loss i takt till musik och ljuseffekter från högtalarna, kolla här:
Så gick undersökningen till
I studien ingick nio vuxna sällskapshundar av olika raser samt två stycken Sony GTK-XB7- högtalare. Hundarna fick lyssna på tio låtar från två musikgenrer; populär- och klassisk.
function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_436185679761 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-10691728');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_436185679761 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_436185679761); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_841702570431 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-85952847');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_841702570431 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_841702570431);Musiken spelades samtidigt från båda högtalarna, en låt från vardera genre. För att säkerställa opartiskhet randomiserades kombinationen av låtar. Under tiden musiken spelades dokumenterades och jämfördes hundarnas reaktioner. Djuren tenderade att spendera mer tid vid högtalaren som spelade moderna hits vilket tolkades som att de föredrar den musikstilen mer.
Populärmusik | Klassisk musik |
What do you mean – Justin Bieber | Canon in D – Pachelbel |
Shake it off – Taylor Swift | Sockerféens Dans – Tchaikovsky |
Single Ladies – Beyoncé | Eine Kleine Nachtmusik – Mozart |
Animals – Martin Garrix | Orchestral Suite No. 3 in D Major – Bach |
Hound Dog – Elvis Presley | Symfoni nr 7 – Beethoven |
function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_384107540022 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-71087172');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_384107540022 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_384107540022); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_890515179515 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-75888645');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_890515179515 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_890515179515);
– Studien visar en intressant skillnad vad gäller musikalisk preferens mellan populärmusik och klassisk musik. När de fick tio val baserat på de två musikstilarna föredrog hundarna konsekvent den högtalare som spelade populärmusik, säger Anna Wilkinson.
Inga djur skadades under varken undersökningen eller filminspelningen. Etiskt godkännande erhölls av University of Lincoln Ethics Committee i Storbritannien, liksom undertecknat informerat samtycke från djurens ägare.